Más recienteEL UNIVERSO TE PONE A PRUEBA
Prefiero configurar mi partida ↓Elige tu próximo concurso.
Una categoría, un nuevo reto. Descubre primero los concursos más recientes.
Más reciente





ASTROFOTOGRAFÍA · CIELO PROFUNDO
Trivial Objetos de Cielo profundo con las Astrofotos de los Sirian@s
Acceder al Trivial ↗01 / OBSERVA
Detente en los detalles.
Cada pregunta es una pequeña ventana al universo.
02 / ELIGE
Sigue tu intuición.
Cuatro respuestas. Una oportunidad para descubrir.
03 / APRENDE
Llévate algo nuevo.
Lee la explicación y sigue explorando.
EL RETO DE HOY
TOP 100Últimas 24 horas
Por puntos y, en caso de empate, por menor tiempo. Cada acierto suma 100 puntos. Solo partidas terminadas en las últimas 24 horas.
| Puesto | Explorador | Categoría | Puntos | Aciertos | Tiempo | Fecha · Madrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | test | Sistema Solar | 1000 | 10 / 10 | 01:03,008 | 09/11/2026 · 11:10 |
| 2 | Juan Manuel Mellado | Distancias Cósmicas | 1000 | 10 / 10 | 01:51,009 | 08/11/2026 · 20:45 |
| 3 | Laniakea | Distancias Cósmicas | 1000 | 10 / 10 | 02:05,476 | 08/11/2026 · 20:24 |
| 4 | Javier Ruiz Reina | Contaminacion Lumínica | 1000 | 10 / 10 | 02:31,045 | 08/11/2026 · 20:24 |
| 5 | Juan Manuel Mellado | Distancias Cósmicas | 1000 | 10 / 10 | 02:53,566 | 08/11/2026 · 18:44 |
| 6 | AlAtaquerrr | Distancias Cósmicas | 1000 | 10 / 10 | 02:58,596 | 08/11/2026 · 20:21 |
| 7 | Javier Ruiz Reina | Eclipses | 1000 | 10 / 10 | 03:04,483 | 08/11/2026 · 20:21 |
| 8 | Antonio | Distancias Cósmicas | 1000 | 10 / 10 | 03:32,646 | 08/11/2026 · 19:14 |
| 9 | Vera | Telescopios Espaciales | 1000 | 10 / 10 | 04:53,123 | 09/11/2026 · 14:58 |
| 10 | Vera | Contaminacion Lumínica | 1000 | 10 / 10 | 05:53,057 | 08/11/2026 · 21:16 |
| 11 | Alejandra | Distancias Cósmicas | 900 | 9 / 10 | 02:14,073 | 08/11/2026 · 21:30 |
| 12 | Hera | Distancias Cósmicas | 900 | 9 / 10 | 03:07,691 | 08/11/2026 · 18:51 |
| 13 | Josemi | Distancias Cósmicas | 900 | 9 / 10 | 03:12,549 | 08/11/2026 · 18:56 |
| 14 | Juan Manuel Mellado | Distancias Cósmicas | 900 | 9 / 10 | 06:28,096 | 08/11/2026 · 18:37 |
| 15 | CobardeDeLaPradera | Distancias Cósmicas | 800 | 8 / 10 | 02:08,928 | 08/11/2026 · 20:17 |
| 16 | Javier Ruiz Reina | Mujeres Astrónomas | 600 | 6 / 10 | 04:34,707 | 08/11/2026 · 20:30 |
| 17 | Valderrama | Distancias Cósmicas | 500 | 5 / 5 | 00:44,057 | 09/11/2026 · 14:11 |
| 18 | Pepe | Distancias Cósmicas | 500 | 5 / 5 | 02:04,703 | 08/11/2026 · 19:07 |
| 19 | Valderrama | Distancias Cósmicas | 400 | 4 / 5 | 01:33,005 | 09/11/2026 · 14:08 |
| 20 | Valderrama | Distancias Cósmicas | 400 | 4 / 5 | 01:33,462 | 09/11/2026 · 14:10 |
| 21 | Hera | Mujeres Astrónomas | 400 | 4 / 5 | 02:22,156 | 08/11/2026 · 19:04 |
HUELLAS DE EXPLORADORES
TOP 100Clasificación histórica
Por puntos y, en caso de empate, por menor tiempo. Cada acierto suma 100 puntos. Las 100 mejores partidas de todos los tiempos.
| Puesto | Explorador | Categoría | Puntos | Aciertos | Tiempo | Fecha · Madrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holi | Mixta / sin categoría registrada | 2000 | 20 / 20 | 04:42,520 | 06/11/2026 · 20:08 |
| 2 | Quique | Mixta / sin categoría registrada | 2000 | 20 / 20 | 07:29,625 | 07/11/2026 · 19:26 |
| 3 | Quique | Mixta / sin categoría registrada | 1900 | 19 / 19 | 06:22,791 | 07/11/2026 · 19:17 |
| 4 | Antonio Vega | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 00:51,775 | 06/11/2026 · 16:38 |
| 5 | test | Sistema Solar | 1000 | 10 / 10 | 01:03,008 | 09/11/2026 · 11:10 |
| 6 | Testerina | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 01:11,723 | 06/11/2026 · 17:00 |
| 7 | Alejandra | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 01:36,823 | 06/11/2026 · 18:22 |
| 8 | David García | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 01:42,682 | 06/11/2026 · 18:16 |
| 9 | Marinester | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 01:42,882 | 06/11/2026 · 17:03 |
| 10 | Juan Manuel Mellado | Distancias Cósmicas | 1000 | 10 / 10 | 01:51,009 | 08/11/2026 · 20:45 |
| 11 | Beatriz | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 01:57,412 | 07/11/2026 · 11:05 |
| 12 | Laniakea | Distancias Cósmicas | 1000 | 10 / 10 | 02:05,476 | 08/11/2026 · 20:24 |
| 13 | MarinaTester | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 02:05,780 | 06/11/2026 · 16:59 |
| 14 | Josemi | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 02:13,060 | 07/11/2026 · 12:20 |
| 15 | Josemi | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 02:17,934 | 07/11/2026 · 12:17 |
| 16 | Javier Ruiz Reina | Contaminacion Lumínica | 1000 | 10 / 10 | 02:31,045 | 08/11/2026 · 20:24 |
| 17 | Alejandra | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 02:31,462 | 06/11/2026 · 18:02 |
| 18 | Juan Manuel Mellado | Distancias Cósmicas | 1000 | 10 / 10 | 02:53,566 | 08/11/2026 · 18:44 |
| 19 | AlAtaquerrr | Distancias Cósmicas | 1000 | 10 / 10 | 02:58,596 | 08/11/2026 · 20:21 |
| 20 | Javier Ruiz Reina | Eclipses | 1000 | 10 / 10 | 03:04,483 | 08/11/2026 · 20:21 |
| 21 | Vera | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 03:27,608 | 07/11/2026 · 21:24 |
| 22 | Antonio | Distancias Cósmicas | 1000 | 10 / 10 | 03:32,646 | 08/11/2026 · 19:14 |
| 23 | Quique | Mixta / sin categoría registrada | 1000 | 10 / 10 | 04:14,031 | 07/11/2026 · 19:10 |
| 24 | Vera | Telescopios Espaciales | 1000 | 10 / 10 | 04:53,123 | 09/11/2026 · 14:58 |
| 25 | Vera | Contaminacion Lumínica | 1000 | 10 / 10 | 05:53,057 | 08/11/2026 · 21:16 |
| 26 | Alejandra | Distancias Cósmicas | 900 | 9 / 10 | 02:14,073 | 08/11/2026 · 21:30 |
| 27 | Alejandra | Distancias Cósmicas | 900 | 9 / 10 | 02:14,705 | 08/11/2026 · 14:32 |
| 28 | Hera | Distancias Cósmicas | 900 | 9 / 10 | 03:07,691 | 08/11/2026 · 18:51 |
| 29 | Josemi | Distancias Cósmicas | 900 | 9 / 10 | 03:12,549 | 08/11/2026 · 18:56 |
| 30 | David | Mixta / sin categoría registrada | 900 | 9 / 10 | 03:24,831 | 06/11/2026 · 18:13 |
| 31 | Juan Manuel Mellado | Distancias Cósmicas | 900 | 9 / 10 | 06:28,096 | 08/11/2026 · 18:37 |
| 32 | CobardeDeLaPradera | Distancias Cósmicas | 800 | 8 / 10 | 02:08,928 | 08/11/2026 · 20:17 |
| 33 | Beatriz | Mixta / sin categoría registrada | 800 | 8 / 9 | 02:28,851 | 07/11/2026 · 11:03 |
| 34 | Paco | Distancias Cósmicas | 800 | 8 / 10 | 03:10,156 | 08/11/2026 · 14:37 |
| 35 | Alejandra | Distancias Cósmicas | 800 | 8 / 10 | 04:59,271 | 08/11/2026 · 14:29 |
| 36 | Avj | Mixta / sin categoría registrada | 700 | 7 / 10 | 02:35,909 | 07/11/2026 · 18:12 |
| 37 | Josemi | Mixta / sin categoría registrada | 700 | 7 / 10 | 03:05,519 | 07/11/2026 · 12:11 |
| 38 | Alejandra | Mixta / sin categoría registrada | 700 | 7 / 10 | 04:06,619 | 07/11/2026 · 12:40 |
| 39 | Beatriz | Mixta / sin categoría registrada | 600 | 6 / 10 | 02:29,987 | 07/11/2026 · 23:50 |
| 40 | Juanma | Mixta / sin categoría registrada | 600 | 6 / 10 | 03:25,046 | 07/11/2026 · 14:34 |
| 41 | Javier Ruiz Reina | Mujeres Astrónomas | 600 | 6 / 10 | 04:34,707 | 08/11/2026 · 20:30 |
| 42 | Valderrama | Distancias Cósmicas | 500 | 5 / 5 | 00:44,057 | 09/11/2026 · 14:11 |
| 43 | Pepe | Distancias Cósmicas | 500 | 5 / 5 | 02:04,703 | 08/11/2026 · 19:07 |
| 44 | Valderrama | Distancias Cósmicas | 400 | 4 / 5 | 01:33,005 | 09/11/2026 · 14:08 |
| 45 | Valderrama | Distancias Cósmicas | 400 | 4 / 5 | 01:33,462 | 09/11/2026 · 14:10 |
| 46 | Hera | Mujeres Astrónomas | 400 | 4 / 5 | 02:22,156 | 08/11/2026 · 19:04 |
| 47 | Manuel | Mixta / sin categoría registrada | 100 | 1 / 2 | 00:17,622 | 06/11/2026 · 13:28 |
| 48 | MAria | Mixta / sin categoría registrada | 100 | 1 / 1 | 03:36,578 | 06/11/2026 · 13:19 |
| 49 | Antonio | Mixta / sin categoría registrada | 0 | 0 / 1 | 00:09,352 | 06/11/2026 · 13:00 |
TU RUTA, TUS REGLAS
Configura tu propia partida
Elige categoría, dificultad y número de preguntas, como siempre.
✦ APRENDE MIRANDO MÁS LEJOSUn universo
Un universo
de preguntas.
Tu curiosidad
tiene el mando.
Una imagen, cuatro posibilidades y algo nuevo que descubrir. Pon a prueba lo que sabes del cosmos.
143preguntas por descubrir
4caminos, una respuesta
∞ganas de aprender
01 PREPARA TU EXPEDICIÓN
¿Listo para despegar?
Elige tu ruta. El cielo pone el resto.
