<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Agrupación Astronómica de Málaga &quot;Sirio&quot;</title>
	<atom:link href="http://www.astrosirio.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrosirio.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Despidiendo enero con magníficas fotografías de la Luna por admin</title>
		<link>http://www.astrosirio.org/2012/02/04/despidiendo-enero-con-magnificas-fotografias-de-la-luna/#comment-177</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrosirio.org/?p=447#comment-177</guid>
		<description>Gracias de nuevo por tu comentario José Antonio. Hemos hablado en alguna ocasión sobre hacer este tipo de cosas, si bien y de momento tenemos pocas fotografías que merezcan ser puestas en carteles. Entre las que vamos tomando en el Museo y las particulares de socios se podría hacer algo, pero hay que encontrar la manera de que la inversión salga bien, pues hacer carteles rígidos va a salir caro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias de nuevo por tu comentario José Antonio. Hemos hablado en alguna ocasión sobre hacer este tipo de cosas, si bien y de momento tenemos pocas fotografías que merezcan ser puestas en carteles. Entre las que vamos tomando en el Museo y las particulares de socios se podría hacer algo, pero hay que encontrar la manera de que la inversión salga bien, pues hacer carteles rígidos va a salir caro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Captada la primera supernova del año por admin</title>
		<link>http://www.astrosirio.org/2012/02/03/captada-la-primera-supernova-del-ano/#comment-176</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrosirio.org/?p=435#comment-176</guid>
		<description>Gracias por tu comentario José Antonio. Es muy buena la información que has agregado, resulta sorprendente cuando nos ponemos a pensar en la de años que han pasado desde determinados sucesos astronómicos y el estado de La Tierra para entonces. Espero que te puedas acercar en alguna otra ocasión, como hoy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario José Antonio. Es muy buena la información que has agregado, resulta sorprendente cuando nos ponemos a pensar en la de años que han pasado desde determinados sucesos astronómicos y el estado de La Tierra para entonces. Espero que te puedas acercar en alguna otra ocasión, como hoy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Captada la primera supernova del año por José Antonio</title>
		<link>http://www.astrosirio.org/2012/02/03/captada-la-primera-supernova-del-ano/#comment-175</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrosirio.org/?p=435#comment-175</guid>
		<description>Me lo perdí, pues estaba con dolor de oídos, pero es maravilloso ver esa luz tan antigua, de hace 25 millones de años, por lo menos. Cuando esa supernova estalló, aquí en la Tierra, Málaga estaba bajo el mar, se estaba formando la Península Ibérica, estábamos al principio del Mioceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mioceno
Y pensar, que ahora, nosotros podemos contemplarlo, y no sólo eso, los fotones entran en nuestro cuerpo e interaccionan con toda nuestra neurobioquímica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me lo perdí, pues estaba con dolor de oídos, pero es maravilloso ver esa luz tan antigua, de hace 25 millones de años, por lo menos. Cuando esa supernova estalló, aquí en la Tierra, Málaga estaba bajo el mar, se estaba formando la Península Ibérica, estábamos al principio del Mioceno<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mioceno" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Mioceno</a><br />
Y pensar, que ahora, nosotros podemos contemplarlo, y no sólo eso, los fotones entran en nuestro cuerpo e interaccionan con toda nuestra neurobioquímica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Despidiendo enero con magníficas fotografías de la Luna por José Antonio</title>
		<link>http://www.astrosirio.org/2012/02/04/despidiendo-enero-con-magnificas-fotografias-de-la-luna/#comment-174</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrosirio.org/?p=447#comment-174</guid>
		<description>Se podría hacer una serie de carteles rígidos con fotografías astronómicas para exhibir en los lugares donde la Asociación Sirio tenga pensamiento desplazarse para dar charlas y exhibiciones públicas, así recaudar algo, si procede o captar socios, me refiero a tours por barriadas y pueblos de Málaga. Es una idea. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se podría hacer una serie de carteles rígidos con fotografías astronómicas para exhibir en los lugares donde la Asociación Sirio tenga pensamiento desplazarse para dar charlas y exhibiciones públicas, así recaudar algo, si procede o captar socios, me refiero a tours por barriadas y pueblos de Málaga. Es una idea. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Captada la primera supernova del año por admin</title>
		<link>http://www.astrosirio.org/2012/02/03/captada-la-primera-supernova-del-ano/#comment-173</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrosirio.org/?p=435#comment-173</guid>
		<description>María, gracias por el comentario ;)

Así seguiremos mientras nos sea posible, porque disfrutamos bastante con esta afición. Nosotros también somos animales, y no nos diferenciamos en que tengamos inteligencia y ellos no, sino que tenemos más que ellos, y debemos aprovechar esa ventaja para hacer algo de provecho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>María, gracias por el comentario <img src='http://www.astrosirio.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Así seguiremos mientras nos sea posible, porque disfrutamos bastante con esta afición. Nosotros también somos animales, y no nos diferenciamos en que tengamos inteligencia y ellos no, sino que tenemos más que ellos, y debemos aprovechar esa ventaja para hacer algo de provecho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Captada la primera supernova del año por maría jiménez</title>
		<link>http://www.astrosirio.org/2012/02/03/captada-la-primera-supernova-del-ano/#comment-172</link>
		<dc:creator>maría jiménez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrosirio.org/?p=435#comment-172</guid>
		<description>es maravilloso comprobar que hay mucha gente a la que le interesa el espacio y disfrutan  observando cada día el cielo...creo que este hecho es uno más de los que nos diferencian de los otros animales del planeta...,precísamenete creo que ese es el siguiente paso hacia adelante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es maravilloso comprobar que hay mucha gente a la que le interesa el espacio y disfrutan  observando cada día el cielo&#8230;creo que este hecho es uno más de los que nos diferencian de los otros animales del planeta&#8230;,precísamenete creo que ese es el siguiente paso hacia adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Formación abierta de astronomía por Actividad de observación e instrumentación en febrero &#124; Agrupación Astronómica de Málaga &#34;Sirio&#34;</title>
		<link>http://www.astrosirio.org/formacion-abierta-de-astronomia/#comment-168</link>
		<dc:creator>Actividad de observación e instrumentación en febrero &#124; Agrupación Astronómica de Málaga &#34;Sirio&#34;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrosirio.org/?page_id=423#comment-168</guid>
		<description>[...] Formación abierta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Formación abierta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Charla-taller de Astronomía en el Museo Principia por admin</title>
		<link>http://www.astrosirio.org/2012/01/10/charla-taller-de-astronomia-en-el-museo-principia/#comment-151</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrosirio.org/?p=389#comment-151</guid>
		<description>Hola, te respondo mejor por correo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, te respondo mejor por correo <img src='http://www.astrosirio.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Charla-taller de Astronomía en el Museo Principia por José Antonio Galán Baho</title>
		<link>http://www.astrosirio.org/2012/01/10/charla-taller-de-astronomia-en-el-museo-principia/#comment-150</link>
		<dc:creator>José Antonio Galán Baho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrosirio.org/?p=389#comment-150</guid>
		<description>Hace unos años me compré un Meade goto 70 mm. abertura ¿Podría llevarlo conmigo al taller, pues hasta la fecha he sido incapaz de programarlo y nunca he observado con este telescopio? Gracias y un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos años me compré un Meade goto 70 mm. abertura ¿Podría llevarlo conmigo al taller, pues hasta la fecha he sido incapaz de programarlo y nunca he observado con este telescopio? Gracias y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Júpiter y la Luna desde el Observatorio Principia por Isaac</title>
		<link>http://www.astrosirio.org/2011/12/10/jupiter-luna-observatorio-principia/#comment-75</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrosirio.org/?p=373#comment-75</guid>
		<description>No es la misma foto, hay un minuto de diferencia, aunque apenas se nota que cambie. Son las fotos que me han pasado, y aunque ya lo advertí, Jesús me dijo de poner ambas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es la misma foto, hay un minuto de diferencia, aunque apenas se nota que cambie. Son las fotos que me han pasado, y aunque ya lo advertí, Jesús me dijo de poner ambas <img src='http://www.astrosirio.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

